Usi 250 Padrão Alta Rotação
Categoria Linha Convencional
| Moinho Granulador USI 250 PADRÃO | |
| Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho | Diego Conrado Hemann – CREA RS 176098 |
| Engenheiro Elétrico Responsável | Mateus Romio – CREA RS 222983 |
| Aplicações | Central de moagem de plásticos, borrachas, EVA, espuma, tecidos, madeira, papel, etiquetas adesivas, fibra de vidro, terra Park, isopor, alimentos, agrícolas, vidro, ossos, couro, cartões magnéticos, eletrônicos, eletrodomésticos, hospitalares. |
| MOTOR | Trifásico 4 – 7 CV, 220/380 ou 380/660 V, 60Hz, 4 pólos |
| CHAVE | Painel elétrico conforme NR 12 com: – Disjuntor principal – Comando 24V – LEDs indicadores – Relé de segurança – Chave seccionadora com travamento – Botões de reset, ligar e desligar (duas posições) – Peças Weg, BHS, Schmersal |
| AMPERAGEM | Consumo: 2,62 kWh (4 CV x 380 x 1,73) |
| Diâmetro do Eixo Rotor | 50 mm |
| Rotação do Eixo | 800 RPM |
| Bocal de Alimentação | 250 x 275 mm, longo com chapa dupla e redução de ruído/retorno |
| Câmara de Moagem | 160 x 250 mm |
| Tipo de Moinho | Alta rotação |
| Cunhas | Fácil remoção para acesso à câmara de moagem |
| Lâminas Rotativas | 03 lâminas, 240 x 60 mm, afiáveis, reguláveis, substituíveis |
| Lâminas Fixas | 02 lâminas, 240 x 40 mm, afiáveis, reguláveis, substituíveis |
| Mancais | Externos e isolados – permite moagem com água |
| Rolamentos | Tipo esferas |
| Micro Switch de Segurança | Instalado externamente, desarma sistema ao abrir para manutenção |
| Bloqueio | Eletromecânico, impede abertura com motor girando |
| Transmissão | Por polias com bucha cônica e correias |
| Produção Estimada | 100 a 400 kg/h (dependente do material, peneira, alimentação e manutenção) |
| Estrutura | Aço carbono soldado |
| Acabamento | Pintura branca e azul (ou conforme especificação) |
| Refrigeração | Água gelada – opcional |
| DADOS FÍSICOS | |
| Comprimento | 900 mm |
| Largura | 650 mm |
| Altura da Alimentação | 1500 mm |
| Altura Total | 1700 mm |
| Peso Aproximado | 280 kg |




